
Tid i Wien, Østerrike
Hva er klokka i Wien, Østerrike?
Gjeldende klokkeslett i Wien er 04:12:01Datoen er tysdag 19 februar 2019
Wien er i tidssone +0100
Sommartid er ikke i drift
Sommartid endte på 02:00:00 sundag 28 oktober 2018 +0100
Sommartid starter på 03:00:00 sundag 31 mars 2019 +0200
De geografiske koordinatene til Wien er 48° 13.2' N 16° 22.2' Ø
Tidsforskjellen mellom deg og Wien
Du | Wien | Du | Wien | ||||
00:00 | 12:00 | Gjeldende klokkeslett | |||||
01:00 | 13:00 | ||||||
02:00 | 14:00 | ||||||
03:00 | 15:00 | Forrige dag | |||||
04:00 | 16:00 | ||||||
05:00 | 17:00 | ||||||
06:00 | 18:00 | Samme dag | |||||
07:00 | 19:00 | ||||||
08:00 | 20:00 | ||||||
09:00 | 21:00 | Etter dag | |||||
10:00 | 22:00 | ||||||
11:00 | 23:00 |
Kontakt